Team style
团队风采
详情描述
我公司2月份在某高校进行消杀服务工作,负责高校食堂的消杀服务,有针对性的对食堂所出现的老鼠、蟑螂等害虫进行全面清理,下面针对某高校食堂进行灭蟑螂前后危害调查及灭鼠鼠密度监测情况做如下说明:
某高校食堂2015年2月份灭蟑螂前后危害调查表
|
||||||||||||||
时间 | 监测地点 | 调查房间 | 阳性 | 阳性 | 大 蠊 | 小 蠊 | 活 卵 鞘 | 蟑 迹 | ||||||
总数 | 房间 | 率 | 发现 | 平均数 | 发现 | 平均数 | 阳性 | 发现 | 阳性率 | 平均数 | 阳性 | 占总房 | ||
间 | 间 | % | 只数 | 只/房间 | 只数 | 只/房间 | 房间 | 只数 | % | 只/房间 | 房间 | 间数% | ||
灭蟑前 | ||||||||||||||
2月3日 | 一食堂 | 500 | 21 | 4.2 | 6 | 1.5 | 70 | 3.9 | 8 | 16 | 1.6 | 2 | 32 | 6.4 |
2月3日 | 二食堂 | 500 | 18 | 3.6 | 3 | 1 | 35 | 2.9 | 5 | 8 | 1 | 1.6 | 20 | 4 |
合计 | 1000 | 39 | 3.9 | 9 | 1.3 | 105 | 3.5 | 13 | 24 | 1.3 | 1.8 | 52 | 5.2 | |
灭蟑后 | ||||||||||||||
2月12日 | 一食堂 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
2月12日 | 二食堂 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
合计 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | |
备注:灭蟑螂标准 1、室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3%,平均每间房大蠊不超过5只,小蠊不超过10只。 2、有活蟑螂卵鞘房间不超过2%,平均每间房不超过4只。 3、有蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。 |
某高校食堂2015年2月份灭鼠鼠密度监测情况
|
||||||||
监测的单位 | 灭 前 鼠 密 度(2月2日) | 灭 后 鼠 密 度(2月12日) | ||||||
布粉块数 | 有效粉块 数 | 阳性粉块 数 | 阳性率(%) | 布粉块数 | 有效粉块 数 | 阳性粉块 数 | 阳性率(%) | |
一食堂1楼 | 26 | 24 | 18 | 75 | 66 | 64 | 2 | 3.13 |
一食堂2楼 | 51 | 48 | 24 | 50 | 上面来人检查工作不能布粉块 | |||
一食堂3楼 | 24 | 22 | 13 | 59.09 | 22 | 20 | 0 | 0 |
小计 | 101 | 94 | 55 | 58.51 | 88 | 84 | 2 | 2.38 |
二食堂1楼 | 31 | 28 | 15 | 53.57 | 28 | 26 | 3 | 11.54 |
二食堂2楼 | 30 | 27 | 13 | 48.15 | 63 | 60 | 1 | 1.66 |
二食堂3楼 | 30 | 27 | 12 | 44.44 | 41 | 39 | 0 | 0 |
小计 | 91 | 82 | 40 | 48.78 | 132 | 125 | 4 | 3.2 |
合计 | 192 | 176 | 95 | 53.97 | 220 | 209 | 6 | 2.87 |
注:有效粉块为第二天检查时不有破坏的粉块,阳性粉块为有鼠足迹的粉块。国家卫生城市鼠密度的标准3%以下,一食堂已达标。二食堂接近标准。两个食堂合计已达标。一食堂灭效率达到95.93%,二食堂灭效率达到93.44%,达到灭效率最好要求90%以上,灭鼠效果能维持较长时间。 |